Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
69 544 629 | 36 406 213 | 57,57 | 57,63 | 58,78 | 57,27 |
|
|
Nasdaq | Marché réglementé - titres de capital |
Secteur | Équipements de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 60,23 le 05/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 44,50 le 12/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |