Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
33 855 431 | 3 543 415 | 222,03 | 219,39 | 225,15 | 218,19 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 233,00 le 16/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 144,05 le 04/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |