Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
63 462 934 | 17 749 775 | 185,78 | 188,51 | 192,89 | 185,22 |
|
|
Nasdaq | |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 201,42 le 17/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 130,66 le 05/03/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |