
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
421 | 0 | 481,60 | 481,15 | 491,20 | 472,35 |
|
|
Xetra | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 0,00 le - |
+ Bas sur 1 an | 0,00 le - |
Variation 2025 | - 5,43 % |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |