
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
287 660 | 247 | 25,300 | 25,330 | 25,425 | 25,220 |
|
|
Euronext Amsterdam | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Métaux industriels et extraction minière |
+ Haut sur 1 an | 30,990 le 07/06/22 |
+ Bas sur 1 an | 19,400 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 3,07 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |