Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 038 161 | 11 305 | 22,32 | 22,51 | 22,37 | 21,46 |
|
|
Euronext Amsterdam | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Métaux industriels et extraction minière |
+ Haut sur 1 an | 26,95 le 12/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 18,43 le 05/08/24 |
Variation 2025 | + 0,36 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |