
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
232 401 | 7 | 126,10 | 126,54 | 128,62 | 126,10 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 131,22 le 18/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 86,52 le 03/10/22 |
Variation 2023 | + 13,98 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |