Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
579 754 | 3 | 155,70 | 154,78 | 159,58 | 155,62 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 171,72 le 27/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 124,72 le 08/10/24 |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |