
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
276 769 | 30 | 41,210 | 41,210 | 41,210 | 39,955 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 43,410 le 16/08/22 |
+ Bas sur 1 an | 32,230 le 13/10/22 |
Variation 2023 | + 23,03 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |