
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
660 604 | 694 | 38,57 | 38,91 | 38,57 | 36,80 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 47,96 le 11/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 31,82 le 14/06/22 |
Variation 2023 | + 6,52 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |