
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
90 234 | 20 | 89,44 | 89,44 | 89,50 | 88,84 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements électroniques et électriques |
+ Haut sur 1 an | 90,76 le 16/02/23 |
+ Bas sur 1 an | 64,44 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 19,54 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |