
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 952 278 | 316 | 24,62 | 24,76 | 24,66 | 23,48 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Ingénierie industrielle |
+ Haut sur 1 an | 28,41 le 02/02/23 |
+ Bas sur 1 an | 16,04 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 8,50 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |