
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 767 670 | 1 265 | 13,932 | 13,944 | 13,998 | 13,614 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Gaz, eau et services multiples aux collectivités |
+ Haut sur 1 an | 15,560 le 21/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 10,070 le 06/07/22 |
Variation 2023 | + 4,15 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |