Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
185 627 | 105 | 99,92 | 99,74 | 100,10 | 98,14 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Batiment et matériaux de construction |
+ Haut sur 1 an | 120,62 le 27/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 96,26 le 27/11/24 |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |