Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
50 786 | 20 | 156,95 | 158,15 | 158,10 | 155,40 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 227,40 le 04/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 149,40 le 27/11/24 |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |