
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
448 466 | 239 | 165,66 | 165,62 | 165,90 | 163,02 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements électroniques et électriques |
+ Haut sur 1 an | 166,96 le 30/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 110,02 le 22/06/22 |
Variation 2023 | + 26,70 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |