
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
402 885 | 15 | 827,9 | 823,4 | 847,3 | 826,5 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 904,6 le 24/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 535,0 le 16/06/22 |
Variation 2023 | + 21,11 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |