
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
49 323 | 15 | 199,60 | 199,50 | 199,90 | 198,25 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 218,00 le 25/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 166,60 le 22/06/22 |
Variation 2023 | + 8,57 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |