
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
972 619 | 2 344 | 57,22 | 57,16 | 57,31 | 56,83 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Agro-alimentaire |
+ Haut sur 1 an | 61,88 le 26/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 46,75 le 13/10/22 |
Variation 2023 | + 16,11 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |