
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 871 123 | 72 | 27,145 | 26,965 | 27,195 | 26,515 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Assurance - Non vie |
+ Haut sur 1 an | 30,340 le 09/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 20,340 le 05/07/22 |
Variation 2023 | + 3,49 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |