
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 726 397 | 1 000 | 96,00 | 95,84 | 97,10 | 95,15 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 106,10 le 11/04/22 |
+ Bas sur 1 an | 76,45 le 11/08/22 |
Variation 2023 | + 6,68 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |