
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
185 219 | 71 | 407,30 | 407,80 | 408,45 | 404,75 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 442,60 le 21/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 300,45 le 16/06/22 |
Variation 2023 | + 22,24 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |