
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 869 472 | 2 | 53,10 | 53,43 | 53,19 | 50,85 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 60,93 le 03/01/23 |
+ Bas sur 1 an | 44,01 le 26/04/22 |
Variation 2023 | - 8,90 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |