
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 228 242 | 666 | 17,615 | 17,555 | 17,665 | 17,360 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Magasins de soins personnels, pharmacies et épiceries |
+ Haut sur 1 an | 19,865 le 03/06/22 |
+ Bas sur 1 an | 13,850 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 12,24 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |