
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
149 908 | 26 | 156,60 | 156,70 | 157,70 | 156,16 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Chimie |
+ Haut sur 1 an | 164,52 le 02/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 114,44 le 13/10/22 |
Variation 2023 | + 18,35 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |