
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
66 893 | 26 | 1 802,5 | 1 801,0 | 1 812,5 | 1 780,0 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 1 812,5 le 24/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 957,6 le 16/06/22 |
Variation 2023 | + 24,64 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |