Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 836 042 | 2 431 | 12,514 | 12,626 | 12,524 | 12,052 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 27,350 le 26/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 11,280 le 02/12/24 |
Variation 2025 | - 0,14 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |