Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 040 083 | 1 | 159,30 | 160,14 | 159,46 | 158,04 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 171,72 le 27/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 124,72 le 08/10/24 |
Variation 2025 | + 3,46 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |