Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 353 848 | 2 169 | 32,07 | 32,17 | 32,19 | 31,23 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 38,52 le 13/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 30,06 le 30/01/24 |
Variation 2025 | + 1,16 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |