Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
976 244 | 4 | 33,05 | 33,10 | 33,12 | 32,24 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 48,88 le 30/01/24 |
+ Bas sur 1 an | 31,04 le 31/10/24 |
Variation 2025 | - 1,19 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |