Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
209 063 | 27 | 73,54 | 73,52 | 74,50 | 73,40 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Sociétés civiles de placement immobilier |
+ Haut sur 1 an | 82,16 le 03/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 63,96 le 23/01/24 |
Variation 2025 | + 1,10 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |