Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
412 282 | 268 | 93,62 | 93,70 | 93,74 | 92,34 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements électroniques et électriques |
+ Haut sur 1 an | 107,55 le 06/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 88,44 le 10/01/24 |
Variation 2025 | - 0,36 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |