
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
71 017 | 74 | 103,05 | 103,05 | 103,80 | 103,00 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements électroniques et électriques |
+ Haut sur 1 an | 111,95 le 20/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 82,94 le 07/04/25 |
Variation 2025 | + 9,58 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |