Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 735 318 | 1 812 | 15,555 | 15,525 | 15,675 | 15,485 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Gaz, eau et services multiples aux collectivités |
+ Haut sur 1 an | 16,210 le 17/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 13,070 le 17/06/24 |
Variation 2025 | + 1,40 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |