
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 977 329 | 4 124 | 18,080 | 18,035 | 18,180 | 17,955 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Gaz, eau et services multiples aux collectivités |
+ Haut sur 1 an | 19,000 le 03/04/25 |
+ Bas sur 1 an | 13,070 le 17/06/24 |
Variation 2025 | + 17,80 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |