Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
681 032 | 407 | 29,06 | 29,08 | 29,08 | 28,78 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 30,80 le 26/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 22,52 le 08/01/24 |
Variation 2025 | - 0,89 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |