
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 745 129 | 14 904 | 12,620 | 12,600 | 12,685 | 12,610 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 12,910 le 07/05/25 |
+ Bas sur 1 an | 9,190 le 14/06/24 |
Variation 2025 | + 30,87 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |