Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 379 854 | 3 155 | 9,732 | 9,698 | 9,768 | 9,588 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 11,370 le 24/01/24 |
+ Bas sur 1 an | 9,190 le 14/06/24 |
Variation 2025 | + 0,73 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |