Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
710 489 | 200 | 46,95 | 47,06 | 47,20 | 45,96 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 54,54 le 03/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 33,27 le 17/01/24 |
Variation 2025 | + 0,02 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |