Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 635 522 | 221 | 59,18 | 59,25 | 59,43 | 58,18 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Banques |
+ Haut sur 1 an | 73,08 le 20/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 53,08 le 09/02/24 |
Variation 2025 | + 0,05 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |