Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 232 616 | 5 057 | 27,005 | 27,080 | 27,115 | 26,385 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Banques |
+ Haut sur 1 an | 28,030 le 06/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 19,370 le 05/08/24 |
Variation 2025 | - 0,29 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |