Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
375 819 | 812 | 103,00 | 103,15 | 103,25 | 100,30 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 108,40 le 13/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 83,16 le 03/01/24 |
Variation 2025 | + 0,15 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |