Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 753 535 | 5 126 | 2,576 | 2,575 | 2,595 | 2,550 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 2,669 le 16/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 1,802 le 13/12/24 |
Variation 2025 | + 0,08 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |