Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
661 204 | 292 | 100,00 | 99,70 | 100,15 | 98,62 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Batiment et matériaux de construction |
+ Haut sur 1 an | 120,62 le 27/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 96,26 le 27/11/24 |
Variation 2025 | - 0,04 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |