Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 020 889 | 57 | 85,60 | 85,76 | 85,80 | 83,76 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Batiment et matériaux de construction |
+ Haut sur 1 an | 91,14 le 15/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 61,27 le 17/01/24 |
Variation 2025 | + 0,07 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |