
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 672 769 | 10 | 31,73 | 31,66 | 32,02 | 31,70 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Gaz, eau et services multiples aux collectivités |
+ Haut sur 1 an | 32,70 le 03/04/25 |
+ Bas sur 1 an | 26,18 le 13/01/25 |
Variation 2025 | + 16,78 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |