Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
659 851 | 804 | 240,80 | 241,60 | 241,35 | 239,25 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements électroniques et électriques |
+ Haut sur 1 an | 253,80 le 09/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 171,10 le 05/01/24 |
Variation 2025 | + 0,29 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |