Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
395 127 | 21 | 233,0 | 234,2 | 234,0 | 229,5 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 237,9 le 25/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 172,8 le 16/01/24 |
Variation 2025 | - 0,59 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |