Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
161 127 | 1 535 | 137,40 | 137,60 | 137,60 | 136,55 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 174,50 le 07/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 131,45 le 13/02/24 |
Variation 2025 | - 0,76 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |