Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
415 336 | 399 | 635,0 | 635,4 | 635,8 | 609,6 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 886,4 le 14/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 565,4 le 14/11/24 |
Variation 2025 | - 0,02 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |