
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
350 314 | 2 688 | 97,20 | 96,92 | 97,76 | 96,30 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 150,60 le 17/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 83,04 le 07/04/25 |
Variation 2025 | - 11,08 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |