Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
832 730 | 93 | 108,55 | 108,60 | 108,65 | 104,90 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 164,55 le 15/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 103,80 le 29/11/24 |
Variation 2025 | - 0,37 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |