Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
970 582 | 706 | 65,14 | 64,88 | 65,20 | 64,58 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Agro-alimentaire |
+ Haut sur 1 an | 67,90 le 29/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 56,14 le 20/06/24 |
Variation 2025 | - 0,37 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |