Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 257 406 | 2 588 | 34,42 | 34,42 | 34,48 | 33,89 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Assurance - Non vie |
+ Haut sur 1 an | 36,66 le 20/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 29,04 le 14/06/24 |
Variation 2025 | + 0,29 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |