
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 492 973 | 825 | 41,20 | 41,12 | 41,74 | 41,19 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Assurance - Non vie |
+ Haut sur 1 an | 42,60 le 02/05/25 |
+ Bas sur 1 an | 29,04 le 14/06/24 |
Variation 2025 | + 19,81 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |